161 Currencies · Global Coverage
Global Currencies
Institutional-level exchange analytics, historical milestones, and real-time mapping for every recognized global currency.
161
Tracked ISO Codes
100%
Global Markets
Live
Rates Stream
Show:
Showing 1–25 of 161 currencies
| Currency & ISO | Full Name | Primary Jurisdiction | Standard | Actions |
|---|---|---|---|---|
![]() AEDد.إMajor | UAE Dirham | UAE | Fiat Standard | |
![]() AFN؋ | Afghan Afghani | Afghanistan | Fiat Standard | |
![]() ALLL | Albanian Lek | Albania | Fiat Standard | |
![]() AMD֏ | Armenian Dram | Armenia | Fiat Standard | |
![]() ANGƒ | Netherlands Antillean Guilder | Curaçao & Sint Maarten | Fiat Standard | |
![]() AOAKz | Angolan Kwanza | Angola | Fiat Standard | |
![]() ARS$ | Argentine Peso | Argentina | Fiat Standard | |
![]() AUD$Major | Australian Dollar | Australia | Fiat Standard | |
![]() AWGƒ | Aruban Florin | Aruba | Fiat Standard | |
![]() AZN₼ | Azerbaijani Manat | Azerbaijan | Fiat Standard | |
![]() BAMKM | Convertible Mark | Bosnia & Herzegovina | Fiat Standard | |
![]() BBDBds$ | Barbados Dollar | Barbados | Fiat Standard | |
![]() BDT৳ | Bangladeshi Taka | Bangladesh | Fiat Standard | |
![]() BGNлв | Bulgarian Lev | Bulgaria | Fiat Standard | |
![]() BHDBD | Bahraini Dinar | Bahrain | Fiat Standard | |
![]() BIFFr | Burundian Franc | Burundi | Fiat Standard | |
![]() BMDBD$ | Bermudian Dollar | Bermuda | Fiat Standard | |
![]() BNDB$ | Brunei Dollar | Brunei | Fiat Standard | |
![]() BOBBs | Bolivian Boliviano | Bolivia | Fiat Standard | |
![]() BRLR$ | Brazilian Real | Brazil | Fiat Standard | |
![]() BSDB$ | Bahamian Dollar | Bahamas | Fiat Standard | |
![]() BTNNu | Bhutanese Ngultrum | Bhutan | Fiat Standard | |
![]() BWPP | Botswana Pula | Botswana | Fiat Standard | |
![]() BYNBr | Belarusian Ruble | Belarus | Fiat Standard | |
![]() BZDBZ$ | Belize Dollar | Belize | Fiat Standard |
Page 1 of 7 (161 currencies)
























